news - 2023
chat attivazioni in tempo reale
info@sotaitalia.it

21 maggio 2023
18° qrp sotaitalia day
log
cime prenotate
attivazioni 2023 | ||||||
gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | |
frequenze hf | ||||||
08/01 uja di calcante i1wkn 15/01 punta quinzeina i1wkn 21/01 monte enna iz3gos 29/01 monte genevris i1wkn | 02/02 cima campolongo ik3itv 03/02 monte curt i1wkn 04/02 monte sapei iu1pzx monte vaccarezza i1wkn 05/02 monte arpone i1wkn 08/02 monte civillina iz3gos 12-/02 monte briccas i1wkn 25/02 cima campaniletto (nova) iz3gos | 04/03 monte toraro iz3gos monte cimone iz3gos | ||||
frequenze vhf - uhf e 6 mt | ||||||
29/01 monte genevris ik1rac | 04/02 monte sapei iu1pzx 12/02 pizzo tre signori iw2nhe | |||||
luglio | agosto | ssettembre | oottobre | nnovembre | ddicembre | |
frequenze hf | ||||||
frequenze vhf - uhf 6 mt | ||||||
